![]() |
Número do modelo: | LYAPGF |
Quantidade mínima: | 1 Unidade |
preço: | USD 150,000-350,000 per unit |
Condições de pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidade de abastecimento: | 1 unidade por mês |
Revolucione a sua produção injetável com a linha de enchimento de ampolas de última geração
OMáquina de enchimento de ampolaé projetado para enchimento de alta eficiência deInjecção de vitamina B12, uma solução crítica para o tratamento da anemia a nível mundial, concebida para satisfazer as exigências rigorosas dos fabricantes farmacêuticos,Esta linha integra tecnologias de esterilização e dosagem de precisão de ponta.
Inovações essenciais
Especificações da máquina:
Parâmetros técnicos | ||||
Modelo de produto | LYQCL120+LYASMR 620/43+LYAGF8 |
|||
Faixa de tamanho | Ampolas padrão nacionais de 1 a 10 ml | |||
Saída ((1-2 ml) | 16000-24000pcs/h | |||
Produto ((5-10 ml) | 8000-16000pcs/h | |||
Claridade | > 99% | |||
Taxa de ruptura | ≤ 1% ((toda a linha) | |||
Precisão de preenchimento | ± 0,5% (de acordo com o padrão da farmacopéia) | |||
Consumo de água e pressão | 0.2-0.4Mpa / 0.6-1.0m3/h | |||
Limpeza CA Consumo e pressão | 0.3-0.6Mpa / 35-80m3/h 0.3-1.0Mpa / 35-80m3/h | |||
Gás selado | Gás (gás liquefeito) + oxigénio, gás de geração de oxigénio, gás natural | |||
Consumo de oxigénio | 0.2-0.3Mpa,1.2-1,5 m3/h | |||
Consumo de gás | 00,1-0,3Mpa,10,5-2,5 m3/h | |||
Volume de escape | 3500-4100 m3/h | |||
Peso líquido | 7800 ((kg) | |||
Potência total | cerca de 72kw 380V 50HZ | |||
Tamanho do contorno | em torno de 9940x2260x2445mm |
Por que escolher esta linha?
Mercados-alvo
Aumente a sua eficiência de produção de injetáveis hoje, onde a precisão encontra a resistência térmica.