![]() |
Número do modelo: | LYAPL1-20-I |
Quantidade mínima: | 1 UNITA |
preço: | USD 150,000-350,000 per unit |
Condições de pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidade de abastecimento: | 1 unidade por mês |
Linha de enchimento da ampola com esterilização por calor úmido e limpeza por ultra-som para produção de injeção de penicilina Compatível com as BPF, fluxo de ar laminar protegido
Revolucionar a produção de injecção de penicilina com tecnologia avançada de linha de enchimento de ampolas
Olinha de enchimento da ampolaintegraçõesLimpeza por ultra-som,Forno de túnel de esterilização térmica, eProteção laminar do fluxo de arpara fornecer uma solução perfeita e compatível com as BPF para a fabricação de penicilina injectável, concebida para precisão e esterilidade,Este sistema garante os mais elevados padrões de segurança e eficiência farmacêutica.
Especificação da linha de enchimento de ampolas:
Parâmetros técnicos | ||||
Modelo de produto | LYQCL100+LYASMR 620/43+LYAGF8 |
|||
Faixa de tamanho | Ampolas padrão nacionais de 1 a 20 ml | |||
Saída ((1-2 ml) | 16000-22000pcs/h | |||
Produto ((5-10 ml) | 8000-12000pcs/h | |||
Produto ((20 ml) | 5000-7000pcs/h | |||
Claridade | > 99% | |||
Taxa de ruptura | ≤ 1% ((toda a linha) | |||
Precisão de preenchimento | ± 0,5 a 2% (de acordo com o padrão da farmacopéia) | |||
Consumo de água e pressão | 0.2-0.4Mpa / 0.6-1.0m3/h | |||
Limpeza CA Consumo e pressão | 0.3-0.6Mpa / 35-80m3/h 0.3-1.0Mpa / 35-80m3/h | |||
Gás selado | Gás (gás liquefeito) + oxigénio, gás de geração de oxigénio, gás natural | |||
Consumo de oxigénio | 0.2-0.3Mpa,1.2-1,5 m3/h | |||
Consumo de gás | 00,1-0,3Mpa,10,5-2,5 m3/h | |||
Volume de escape | 3500-4100 m3/h | |||
Peso líquido | 7800 ((kg) | |||
Potência total | cerca de 72kw 380V 50HZ | |||
Tamanho do contorno | em torno de 9940x2260x2445mm |
Características essenciais:
1️??Enchimento totalmente automático da ampola
2 ️ ️Limpeza e esterilização por ultra-som
3️??Proteção do fluxo de ar laminar
4️??Projetos conformes com as BPF
Por que escolher esta linha?
Indústrias-alvo: Fabricantes farmacêuticos, empresas de biotecnologia e CDMO especializadas em medicamentos parenteral.