![]() |
Nome da marca: | Lingyao |
Número do modelo: | LYKXGF2-30 |
Quantidade mínima: | 1 Unidade |
preço: | 200,000-400,000USD per piece |
Condições de pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 3 peças por 6 meses |
Eficiência elevadaLinha de enchimento assépticapara embalagens farmacêuticas, embalagens cosméticas biotecnológicas, embalagens farmacêuticas
Meta Descrição:Descobrir uma alta eficiênciaLinha de enchimento assépticaO programa de desenvolvimento de sistemas de gestão de custos é desenvolvido para as indústrias farmacêutica, biotecnológica e cosmética.
Introdução
Isto...alta eficiênciaLinha de enchimento assépticaEste sistema avançado, concebido para satisfazer os mais rigorosos padrões mundiais, assegura a rápida, precisa,e preenchimento livre de contaminação dos frascos para injectáveis que variam de2 ml a 30 mlQuer produza vacinas, injetáveis, soros ou cosméticos de alto valor,Este equipamento integra automação de ponta e design higiênico para agilizar as operações e maximizar o ROI para compradores internacionais.
Modelo | LYQCL80+LYASMR620/48+LYKGF8 | LYQCL1000+LYASMR620/48+LYKGF10 | LYQCL120+LYASMR620/55+LYKGF12 |
Especificação adaptativa | 2-30 ml frascos para injectáveis nacionais | 2-30 ml frascos para injectáveis nacionais | 2-30 ml frascos para injectáveis nacionais |
Capacidade | 6000-12000pcs/hora | 6000-18000pcs/hora | 6000-26000pcs/hora |
Claridade | > 99% | ||
Taxa de ruptura | < 0,5% | ||
Preenchimento da Tolerância | 10,5% | ||
Consumo de água doce | 0.2-0.4Mpa/0.6-1.0 m3/h | ||
Consumo e pressão de ar comprimido limpo | 0.3-0.6Mpa/35-80 m3/h | ||
Taxa de passagem da paragem | > 99% | ||
Taxa de aprovação do limite máximo | > 99% | ||
velocidade de bombeamento a vácuo | 60 m3/h (distribuição externa) | ||
Volume de descarga | 3500 a 4800 m3/h | ||
Peso | 9300 kg | ||
Potência total | cerca de 90kw 380v 50Hz | cerca de 93kw 380v 50Hz | cerca de 110kw 380v 50Hz |
Tamanho | cerca de 12600 x 2260 x 2445 mm | cerca de 12600 x 2260 x 2445 mm | cerca de 13200 x 2260 x 2445 mm |
Características fundamentais que impulsionam a procura mundial
Características fundamentais que impulsionam a procura mundial
Por que os compradores internacionais escolhem esta linha de enchimento asséptica:
Palavras-chave: Linha de enchimento de frascos, embalagens farmacêuticas, enchimento biotecnológico, máquina de enchimento de cosméticos, enchimento em conformidade com as BPF, dosagem líquida de precisão, enchimento automático de frascos, equipamento certificado pela ISO,linha de produção de vacinas, enchimento de essência cosmética.