![]() |
Nome da marca: | Lingyao |
Número do modelo: | LYAPL1-20 |
Quantidade mínima: | 1 UNITA |
preço: | USD 150,000-350,000 per unit |
Condições de pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidade de abastecimento: | 1 unidade por mês |
Linha de enchimento de ampolas certificada Halal para ambientes de alta temperatura, compatível com a SFDA e com capacidade de 26.000BPH
Revolucione a sua produção com a linha de enchimento de ampolas certificada Halal
Concebido explicitamente para fabricantes sauditas de produtos farmacêuticos e cosméticos, o nossoLinha de Enchimento de Ampolas Certificada HalalCombina tecnologia de ponta com conformidade específica da região.Ampolas de 2 a 500 mlCom vacinas, insulina ou soros de luxo, esta linha garantezero contaminação cruzadae± 0,5% de precisão de dosagemmesmo no calor extremo.
Por que os clientes sauditas nos escolhem?
Especificação da linha de enchimento da ampola certificada Halal:
Modelo de produto | LYQCL100+LYASMR 620/43+LYAGF8 |
LYQCL120+LYASMR 620/48+LYAGF10 |
LYQCL120+LYASMR 620/48+LYAGF12 |
LYQCL180+LYASMR 620/48+LYAGF16 |
Faixa de tamanho | 1 a 20 ml frascos para injectáveis normalizados nacionais |
1 a 20 ml frascos para injectáveis normalizados nacionais |
1 a 20 ml frascos para injectáveis normalizados nacionais |
1 a 20 ml frascos para injectáveis normalizados nacionais |
Saída ((1-2 ml) | 16000-22000pcs/h | 22000-28000pcs/h | 26000-34000pcs/h | 35000-40000 Pcs/h |
Produto ((5-10 ml) | 8000-12000pcs/h | 12000-18000pcs/h | 15000-20000pcs/h | |
Produto ((20 ml) | 5000-7000pcs/h | 6000-9000pcs/h | 9000-12000pcs/h | |
Claridade | > 99% | |||
Taxa de ruptura | ≤ 1% ((toda a linha) | |||
Precisão de preenchimento | ± 0,5 a 2% (de acordo com o padrão da farmacopéia) | |||
Consumo de água e pressão | 0.2-0.4Mpa / 0.6-1.0m3/h | |||
Limpeza CA Consumo e pressão | 0.3-0.6Mpa / 35-80m3/h 0.3-1.0Mpa / 35-80m3/h | |||
Gás selado | Gás (gás liquefeito) + oxigénio, gás de geração de oxigénio, gás natural | |||
Consumo de oxigénio | 0.2-0.3Mpa,1.2-1,5 m3/h | |||
Consumo de gás | 00,1-0,3Mpa,10,5-2,5 m3/h | |||
Volume de escape | 3500-4100 m3/h | |||
Peso líquido | 7800 ((kg) | |||
Potência total | cerca de 72kw 380V 50HZ | cerca de 91kw 380V 50HZ | cerca de 91kw 380V 50HZ | cerca de 91kw 380V 50HZ |
Tamanho do contorno | em torno de 9940x2260x2445mm | cerca de 10100x2260x2445 mm | cerca de 10600x2260x2445 mm | cerca de 10600x2260x2445 mm |
Ideal para:
Melhore a sua produção de ampolas com uma linha que respeite a tradição e abrace a inovaçãoprojetado para o futuro.
Estamos qualificados para prestar os seguintes serviços: